Cincinnati Reds en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 77-51 | 3.84 | |
| 2.1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 45-28 | 2.73 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22-14 | 3.47 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11-9 | 6.48 |
Información del partido
Progressive Field
8:05 PM, 30 de Mayo, 2013
Cleveland, Ohio
Asistencia: 18,364
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | CIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | M Brantley bateó sencillo al jardín central, A Cabrera anotó, C Santana a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | Y Gomes bateó sencillo al jardín izquierdo, C Santana anotó, M Brantley a segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | R Raburn bateó un doble al jardín izquierdo, M Brantley anotó, Y Gomes a tercera. | 0 | 3 | ||
| 4° | M Bourn bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Y Gomes y R Raburn anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | J Kipnis bateó sencillo al jardín derecho, M Bourn anotó. | 0 | 6 | ||
| 4° | A Cabrera bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Kipnis anotó. | 0 | 7 | ||
| 6° | J Bruce bateó sencillo al jardín central, B Phillips anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 55 | 33 | .625 | - | G1 |
| Chicago | 50 | 40 | .556 | 6 | G1 |
| St. Louis | 47 | 40 | .540 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 46 | 45 | .505 | 10.5 | G2 |
| Cincinnati | 41 | 48 | .461 | 14.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 47 | 42 | .528 | - | G2 |
| Cleveland | 47 | 44 | .516 | 1 | P2 |
| Minnesota | 44 | 47 | .484 | 4 | G2 |
| Detroit | 40 | 50 | .444 | 7.5 | G2 |
| Kansas City | 36 | 54 | .400 | 11.5 | G1 |

