Texas Rangers en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 6 | 2 | 6 | 88-52 | 3.92 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-11 | 3.00 |
Información del partido
Rogers Centre
8:07 PM, 7 de Junio, 2013
Toronto, Ontario
Asistencia: 36,010
Duración:2:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | TEX | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Beltre bateó sencillo al jardín central, J Profar anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | M Cabrera bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 6° | E Encarnacion bateó un doble al jardín central, M Kawasaki y M Cabrera anotó, J Bautista a tercera. | 1 | 3 | ||
| 6° | A Lind bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Bautista anotó, E Encarnacion a tercera. | 1 | 4 | ||
| 6° | J Arencibia bateó un elevado de sacrificio al jardín central, E Encarnacion anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | M Cabrera bateó sencillo al jardín derecho, M Kawasaki anotó, M Cabrera casado en segunda attempting to advance on play. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

