Minnesota Twins en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 94-56 | 3.47 | |
| 2.1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 42-29 | 3.38 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-4 | 3.91 |
Información del partido
Nationals Park
8:05 PM, 9 de Junio, 2013
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 27,949
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Tim Welke
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | MIN | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Werth bateó sencillo al jardín izquierdo, R Bernadina anotó, R Zimmerman a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | C Herrmann bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, E Escobar y P Florimon anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | P Florimon bateó un jonrón al jardín derecho, E Escobar anotó. | 4 | 1 | ||
| 3° | J Werth bateó sencillo al jardín derecho, R Bernadina anotó, R Zimmerman a segunda. | 4 | 2 | ||
| 5° | A LaRoche bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, D Span anotó, R Bernadina a tercera. | 4 | 3 | ||
| 6° | D Span bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, A Rendon anotó. | 4 | 4 | ||
| 7° | I Desmond bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A LaRoche anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

