Cincinnati Reds en Chicago Cubs
Información del partido
Wrigley Field
9:05 PM, 10 de Junio, 2013
Chicago, Illinois
Asistencia: 28,052
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | CIN | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Phillips bateó sencillo al jardín derecho, Z Cozart anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | B Phillips bateó un jonrón al jardín izquierdo, H Bailey, Z Cozart y J Votto anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | N Schierholtz se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, L Valbuena anotó por error de tiro del segunda base B Phillips. | 5 | 1 | ||
| 8° | B Phillips falló con rodado a segunda, Z Cozart anotó, J Votto a segunda. | 6 | 1 | ||
| 9° | S Castro bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Soriano anotó, D Navarro a tercera. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |

