Los Angeles Dodgers en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 114-72 | 1.84 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19-12 | 13.50 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16-12 | 2.57 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23-11 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 5.54 |
Información del partido
PNC Park
5:05 PM, 15 de Junio, 2013
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 36,941
Duración:3:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | LAD | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Martin falló por jugada de selección al campocorto, A Presley anotó, G Sanchez out en segunda, A McCutchen a tercera. | 0 | 1 | ||
| 5° | S Schumaker bateó sencillo al jardín derecho, A Ellis anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | A Ethier bateó sencillo al jardín izquierdo, A Gonzalez anotó, H Ramirez advanced a tercera on play, A Ethier advanced a segunda on play. | 2 | 1 | ||
| 6° | M Ellis bateó un elevado de sacrificio al jardín central, H Ramirez anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | N Walker bateó sencillo al jardín izquierdo, J Mercer anotó, A McCutchen a segunda. | 3 | 2 | ||
| 9° | T Snider bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 3 | ||
| 11° | J Uribe bateó sencillo al jardín izquierdo, A Ethier anotó. | 4 | 3 | ||
| 11° | N Punto bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, J Uribe anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |

