Philadelphia Phillies en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 2 | 5 | 98-61 | 4.58 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21-14 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31-17 | 3.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 1.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 2.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 2.05 |
Información del partido
Petco Park
11:10 PM, 26 de Junio, 2013
San Diego, California
Asistencia: 25,610
Duración:4:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | PHI | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Young bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, C Utley anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | C Ruiz bateó un elevado de sacrificio al jardín central, D Young anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | L Forsythe bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, P Ciriaco anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | C Denorfia bateó sencillo al jardín derecho, L Forsythe a tercera, L Forsythe anotó por error del jardinero derecho D Young. | 2 | 2 | ||
| 5° | C Denorfia bateó un jonrón al jardín izquierdo, L Forsythe anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | K Blanks bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Headley anotó. | 2 | 5 | ||
| 7° | K Frandsen bateó sencillo al jardín derecho, D Brown anotó, C Ruiz a segunda. | 3 | 5 | ||
| 8° | D Young bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Brown anotó. | 5 | 5 | ||
| 13th | B Revere llegó a salvo en primera por error del segunda base L Forsythe, C Utley anotó, D Brown a tercera, D Brown anotó, B Revere a segunda por error de tiro del segunda base L Forsythe. | 7 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 41 | 20 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 31 | 29 | .517 | 9.5 | G1 |
| Washington | 31 | 31 | .500 | 10.5 | P2 |
| Miami | 28 | 34 | .452 | 13.5 | G2 |
| New York | 26 | 35 | .426 | 15 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 39 | 22 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 27 | .542 | 6 | P3 |
| Arizona | 32 | 28 | .533 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 38 | .387 | 15.5 | G2 |
| San Francisco | 23 | 38 | .377 | 16 | P2 |

