San Diego Padres en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 65-42 | 3.82 | |
| 3.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 52-30 | 3.78 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 2.19 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 3.26 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 4.45 |
Información del partido
Nationals Park
8:05 PM, 5 de Julio, 2013
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 33,979
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | SD | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Headley bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, C Denorfia anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | W Ramos bateó sencillo al jardín izquierdo, R Zimmerman y J Werth anotó, A Rendon a segunda. | 1 | 2 | ||
| 2° | D Span bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A Rendon y W Ramos anotó, G Gonzalez a tercera. | 1 | 4 | ||
| 2° | B Harper bateó un elevado de sacrificio al jardín central, G Gonzalez anotó, D Span a tercera, I Desmond a segunda. | 1 | 5 | ||
| 3° | C Headley bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 5 | ||
| 3° | W Ramos bateó sencillo al jardín derecho, A LaRoche anotó, A Rendon a segunda. | 2 | 6 | ||
| 4° | A LaRoche bateó sencillo al jardín central, I Desmond anotó, R Zimmerman a tercera. | 2 | 7 | ||
| 4° | J Werth falló con rodado al campocorto, R Zimmerman anotó, A LaRoche a segunda. | 2 | 8 | ||
| 7° | C Quentin bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, P Ciriaco y C Denorfia anotó. | 5 | 8 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

