Seattle Mariners en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 95-53 | 4.93 | |
| 2.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 23-17 | 6.42 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30-18 | 6.33 |
Información del partido
Great American Ball Park
5:10 PM, 6 de Julio, 2013
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 34,965
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | SEA | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | K Seager bateó un jonrón al jardín derecho, E Chavez anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | C Izturis bateó sencillo al jardín derecho, J Bruce anotó, C Izturis a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 1 | ||
| 3° | K Seager bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, B Miller anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | M Latos bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Hannahan y R Hanigan anotó. | 3 | 3 | ||
| 4° | S Choo bateó sencillo al jardín central, M Latos anotó, S Choo a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 4 | ||
| 5° | C Izturis bateó un doble al jardín central, J Bruce y J Hannahan anotó. | 3 | 6 | ||
| 6° | B Ryan bateó un doble a lo profundo del jardín central, D Ackley anotó. | 4 | 6 | ||
| 6° | J Bruce bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, S Choo y B Phillips anotó. | 4 | 8 | ||
| 6° | J Hannahan bateó sencillo al jardín izquierdo, J Bruce anotó, J Hannahan out en primera. | 4 | 9 | ||
| 8° | B Phillips bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, S Choo anotó, D Robinson a tercera. | 4 | 10 | ||
| 8° | J Bruce falló por jugada de selección al lanzador, D Robinson anotó, J Votto a segunda. | 4 | 11 | ||
| 8° | J Hannahan bateó sencillo al jardín derecho, J Votto anotó, J Bruce a tercera. | 4 | 12 | ||
| 8° | R Hanigan bateó un doble al jardín derecho, J Bruce anotó, J Hannahan a tercera. | 4 | 13 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 21 | .523 | - | G1 |
| Seattle | 22 | 25 | .468 | 2.5 | P2 |
| Texas | 21 | 24 | .467 | 2.5 | P2 |
| Houston | 19 | 28 | .404 | 5.5 | G2 |
| Los Angeles | 16 | 29 | .356 | 7.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 17 | .630 | - | P1 |
| Milwaukee | 26 | 17 | .605 | 1.5 | G3 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 1.5 | G3 |
| Pittsburgh | 24 | 22 | .522 | 5 | P2 |
| Cincinnati | 24 | 22 | .522 | 5 | P1 |

