Toronto Blue Jays en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 104-62 | 4.62 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-6 | 1.76 |
Información del partido
Progressive Field
8:40 PM, 9 de Julio, 2013
Cleveland, Ohio
Asistencia: 13,640
Duración:2:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | TOR | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | N Swisher bateó sencillo al jardín derecho, A Cabrera anotó, J Kipnis a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | M Brantley bateó sencillo al jardín derecho, J Kipnis anotó, N Swisher a segunda. | 0 | 2 | ||
| 8° | A Cabrera bateó un elevado de sacrificio al jardín central, D Stubbs anotó. | 0 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

