Texas Rangers en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 115-80 | 3.44 |
Información del partido
Daikin Park
3:10 PM, 11 de Agosto, 2013
Houston, Texas
Asistencia: 22,922
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | TEX | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | G Soto bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, A Rios anotó, J Baker a tercera. | 1 | 0 | ||
| 6° | A Rios bateó un doble al jardín derecho, E Andrus anotó, A Beltre a tercera. | 2 | 0 | ||
| 9° | J Profar bateó sencillo al jardín derecho, A Rios y J Baker anotó, C Gentry a tercera, C Gentry anotó, J Profar a tercera por error de tiro del jardinero derecho L Hoes. | 5 | 0 | ||
| 9° | L Martin bateó sencillo al jardín izquierdo, J Profar anotó. | 6 | 0 | ||
| 9° | C Carter bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 11 | .421 | 2 | P2 |
| Houston | 8 | 11 | .421 | 2 | G2 |

