Miami Marlins en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 89-38 | 2.89 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12-6 | 3.86 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27-18 | 3.27 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22-12 | 2.85 |
Información del partido
Kauffman Stadium
3:10 PM, 14 de Agosto, 2013
Kansas City, Missouri
Asistencia: 17,760
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | MIA | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Perez bateó sencillo al jardín izquierdo, E Hosmer anotó, A Gordon a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | J Ruggiano bateó sencillo al jardín central, A Hechavarria anotó, J Marisnick a segunda. | 1 | 1 | ||
| 4° | D Lough falló con rodado a segunda, C Getz anotó, E Johnson a tercera, J Dyson a segunda. | 1 | 2 | ||
| 7° | D Solano falló con rodado a segunda, K Hill anotó, C Yelich a tercera. | 2 | 2 | ||
| 7° | L Morrison falló con rodado a primera, C Yelich anotó. | 3 | 2 | ||
| 9° | D Solano bateó sencillo al jardín derecho, J Ruggiano anotó, C Yelich a tercera. | 4 | 2 | ||
| 9° | L Morrison bateó sencillo al jardín derecho, C Yelich anotó, D Solano a segunda. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |

