San Francisco Giants en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 112-77 | 4.35 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24-15 | 1.95 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 2.78 |
Información del partido
Marlins Park
8:10 PM, 17 de Agosto, 2013
Miami, Florida
Asistencia: 24,653
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | SF | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | P Sandoval se embasó con sencillo en el cuadro a primera, B Belt anotó, B Posey a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | B Posey anotó, P Sandoval a segunda on balk by H Alvarez. | 2 | 0 | ||
| 4° | G Blanco bateó un triple al jardín central, P Sandoval y R Kieschnick anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | G Stanton bateó un jonrón al jardín central, D Solano anotó. | 4 | 2 | ||
| 8° | P Sandoval se embasó por base por bolas, B Crawford anotó, B Belt a tercera, B Posey a segunda. | 5 | 2 | ||
| 8° | A Torres se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, B Belt anotó, B Posey a tercera, P Sandoval a segunda. | 6 | 2 | ||
| 8° | L Morrison bateó un doble al jardín derecho, C Yelich y D Solano anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 28 | 18 | .609 | - | G4 |
| San Diego | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 21 | 23 | .477 | 6 | P1 |
| San Francisco | 19 | 27 | .413 | 9 | G1 |
| Colorado | 18 | 28 | .391 | 10 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 15 | .674 | - | P1 |
| Philadelphia | 23 | 23 | .500 | 8 | G3 |
| Washington | 23 | 23 | .500 | 8 | G2 |
| Miami | 21 | 25 | .457 | 10 | G1 |
| New York | 19 | 26 | .422 | 11.5 | G1 |

