Kansas City Royals en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 93-60 | 2.79 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-14 | 3.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 3.04 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14-8 | 1.38 |
Información del partido
Target Field
2:10 PM, 29 de Agosto, 2013
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 28,012
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | KC | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Escobar se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, B Butler anotó, J Maxwell a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | C Getz bateó sencillo al jardín izquierdo, J Maxwell anotó, A Escobar a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | A Gordon bateó sencillo al jardín izquierdo, C Getz anotó, J Dyson a segunda. | 3 | 0 | ||
| 6° | B Dozier bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 16 | .529 | - | G3 |
| Detroit | 17 | 17 | .500 | 1 | G1 |
| Chicago | 16 | 17 | .485 | 1.5 | G5 |
| Kansas City | 14 | 19 | .424 | 3.5 | G2 |
| Minnesota | 14 | 20 | .412 | 4 | P2 |

