Philadelphia Phillies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 113-72 | 3.09 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 32-16 | 3.52 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 2.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-14 | 3.27 |
Información del partido
Wrigley Field
5:05 PM, 31 de Agosto, 2013
Chicago, Illinois
Asistencia: 36,410
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | PHI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | K Frandsen bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 2° | C Gillespie bateó sencillo al jardín central, W Castillo anotó, D McDonald a segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | C Ruiz bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Utley anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | W Castillo bateó sencillo al jardín derecho, D Murphy anotó, J Lake a tercera. | 2 | 2 | ||
| 4° | M Young bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, C Lee anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | C Gillespie bateó un elevado de sacrificio al jardín central, D Murphy anotó, J Lake a tercera. | 3 | 3 | ||
| 6° | S Castro bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 35 | 16 | .686 | - | G3 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9.5 | P2 |
| Washington | 25 | 26 | .490 | 10 | P1 |
| New York | 22 | 28 | .440 | 12.5 | G1 |
| Miami | 22 | 29 | .431 | 13 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2 | P2 |
| Chicago | 29 | 22 | .569 | 2 | P6 |
| Pittsburgh | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |

