Los Angeles Angels en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 88-54 | 3.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 3.38 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16-6 | 3.32 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26-23 | 3.90 |
Información del partido
Miller Park
3:10 PM, 1 de Septiembre, 2013
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 29,733
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | LAA | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | K Calhoun bateó sencillo al jardín izquierdo, M Trout anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | K Lohse falló por jugada de selección al lanzador, J Bianchi anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | C Gomez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, J Lucroy anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | J Shuck bateó un doble al jardín derecho, H Conger, L Jimenez y J Hamilton anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | K Calhoun bateó un doble por regla a lo profundo de los jardines izquierdo y central, J Shuck anotó, M Trout a tercera. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 14 | .548 | - | G2 |
| Seattle | 16 | 16 | .500 | 1.5 | G2 |
| Texas | 15 | 16 | .484 | 2 | G1 |
| Houston | 12 | 20 | .375 | 5.5 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 20 | .375 | 5.5 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | 0.5 | G3 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |

