New York Mets en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 92-49 | 3.38 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 34-21 | 4.44 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16-10 | 4.96 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22-14 | 9.00 |
Información del partido
Progressive Field
8:05 PM, 6 de Septiembre, 2013
Cleveland, Ohio
Asistencia: 15,962
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Darling
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | NYM | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Santana bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Bourn anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | M Bourn bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, L Chisenhall anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | C Santana bateó sencillo al jardín central, D Stubbs anotó, M Bourn a segunda. | 0 | 3 | ||
| 6° | L Chisenhall bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Y Gomes anotó, L Chisenhall out corriendo en tercera. | 0 | 4 | ||
| 7° | J Turner bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 4 | ||
| 8° | N Swisher bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Ramirez, D Stubbs y M Bourn anotó. | 1 | 8 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 16 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 25 | 23 | .521 | 7 | G5 |
| Washington | 23 | 25 | .479 | 9 | P2 |
| Miami | 22 | 26 | .458 | 10 | G1 |
| New York | 21 | 26 | .447 | 10.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 27 | 22 | .551 | - | G3 |
| Chicago | 24 | 23 | .511 | 2 | P1 |
| Minnesota | 22 | 26 | .458 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P3 |
| Kansas City | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P1 |

