Milwaukee Brewers en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 105-61 | 4.49 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 4.44 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24-16 | 3.73 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 3.60 |
Información del partido
Busch Stadium
9:15 PM, 10 de Septiembre, 2013
St. Louis, Missouri
Asistencia: 35,050
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | MIL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | M Holliday bateó un jonrón al jardín central, M Carpenter anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | M Carpenter bateó sencillo al jardín central, M Adams anotó, K Wong a tercera, M Carpenter a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 3 | ||
| 8° | M Adams bateó sencillo al jardín derecho, A Chambers anotó, Y Molina a segunda. | 0 | 4 | ||
| 9° | L Schafer bateó un jonrón al jardín derecho, S Gennett anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |

