Tampa Bay Rays en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 87-58 | 3.03 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-12 | 3.88 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13-11 | 2.98 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-11 | 3.56 |
Información del partido
Target Field
9:10 PM, 13 de Septiembre, 2013
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 27,292
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | TB | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | D Jennings bateó sencillo al jardín central, W Myers anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Loney bateó sencillo al jardín derecho, Y Escobar anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | Y Escobar bateó un doble al jardín central, J Molina anotó. | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
TB ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 11 | .542 | - | P1 |
| Detroit | 12 | 11 | .522 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 16 | .304 | 5.5 | P8 |

