Atlanta Braves en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 106-71 | 3.24 | |
| 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-5 | 3.46 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 1.84 |
Información del partido
Wrigley Field
5:05 PM, 21 de Septiembre, 2013
Chicago, Illinois
Asistencia: 34,612
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Gary Darling
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | ATL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | E Gattis bateó sencillo al jardín derecho, F Freeman anotó, C Johnson a tercera, E Gattis a segunda por error del jardinero derecho N Schierholtz. | 1 | 0 | ||
| 8° | A Rizzo bateó un doble al jardín izquierdo, S Castro anotó, D Murphy a tercera. | 1 | 1 | ||
| 8° | D Navarro bateó sencillo al jardín derecho, D Murphy anotó, A Rizzo a tercera. | 1 | 2 | ||
| 8° | N Schierholtz bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A Rizzo anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 24 | .510 | 8 | P1 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 28 | 18 | .609 | - | G2 |
| St. Louis | 28 | 19 | .596 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 29 | 20 | .592 | 0.5 | P4 |
| Cincinnati | 25 | 24 | .510 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 24 | .500 | 5 | P4 |

