Philadelphia Phillies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 104-74 | 6.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-8 | 7.36 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-13 | 11.57 |
Información del partido
Wrigley Field
3:20 PM, 5 de Abril, 2014
Chicago, Illinois
Asistencia: 30,651
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Hal Gibson III
Anotaciones
Entrada | PHI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Utley bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 4° | D Brown bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, C Utley anotó, R Howard a segunda. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7 | P2 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| St. Louis | 40 | 33 | .548 | 5.5 | P2 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 8.5 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 10.5 | P1 |

