San Diego Padres en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 90-52 | 5.59 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 2.70 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24-11 | 2.25 |
Información del partido
Progressive Field
1:05 PM, 9 de Abril, 2014
Cleveland, Ohio
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Clint Fagan
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | SD | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | J Kipnis bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, N Swisher anotó. | 0 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 31 | .656 | - | G3 |
| Arizona | 44 | 44 | .500 | 14 | G1 |
| San Diego | 43 | 45 | .489 | 15 | P8 |
| San Francisco | 37 | 51 | .420 | 21 | G1 |
| Colorado | 36 | 54 | .400 | 23 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 35 | 54 | .393 | 11.5 | P4 |

