Los Angeles Dodgers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 128-80 | 2.43 |
Información del partido
Citizens Bank Park
2:35 PM, 25 de Mayo, 2014
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 36,141
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Seth Buckminster
Anotaciones
Entrada | LAD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Gonzalez bateó un doble entre el jardín derecho y central, D Gordon anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Turner bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 0 | ||
| 6° | E Arruebarrena bateó sencillo al jardín derecho, J Turner anotó, E Arruebarrena a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 0 | ||
| 7° | C Crawford llegó a salvo en segunda por error del primera base R Howard, D Gordon anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | A Gonzalez bateó sencillo al jardín derecho, C Crawford anotó, Y Puig a tercera. | 5 | 0 | ||
| 7° | A Ethier falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Y Puig anotó, A Gonzalez out en segunda. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | G3 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 6.5 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 13.5 | G1 |

