Chicago Cubs en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 1 | 6 | 94-59 | 3.20 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 10.13 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 9.53 |
Información del partido
Oracle Park
11:15 PM, 27 de Mayo, 2014
San Francisco, California
Asistencia: 41,060
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | CHC | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Posey bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, A Pagan anotó, H Pence a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | M Morse bateó sencillo al jardín central, H Pence anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | B Posey bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, E Adrianza anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | P Sandoval bateó sencillo al jardín izquierdo, A Pagan anotó, H Pence a tercera. | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 28 | 18 | .609 | - | G2 |
| St. Louis | 28 | 19 | .596 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 29 | 20 | .592 | 0.5 | P4 |
| Cincinnati | 25 | 24 | .510 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 24 | .500 | 5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | .617 | - | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | .500 | 5.5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | .417 | 9.5 | P1 |
| Colorado | 19 | 30 | .388 | 11 | P1 |

