Cincinnati Reds en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 106-71 | 1.68 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 5.50 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 0.55 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-10 | 5.56 |
Información del partido
Chase Field
11:10 PM, 31 de Mayo, 2014
Phoenix, Arizona
Asistencia: 23,765
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | CIN | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | B Phillips bateó sencillo al jardín central, B Hamilton anotó, S Schumaker a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | T Frazier bateó sencillo al jardín central, S Schumaker anotó, B Phillips a segunda. | 2 | 0 | ||
| 4° | B Pena bateó un doble entre el jardín derecho y central, B Phillips anotó, T Frazier a tercera. | 3 | 0 | ||
| 5° | S Schumaker bateó sencillo al jardín derecho, B Hamilton anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | B Phillips bateó un doble a lo profundo del jardín central, S Schumaker anotó, B Phillips out corriendo en tercera. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 6 | .714 | - | P2 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 2.5 | P1 |
| Colorado | 9 | 13 | .409 | 6.5 | G2 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 6.5 | P1 |

