San Francisco Giants en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 12 | 7 | 1 | 0 | 83-54 | 2.39 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-11 | 3.55 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22-11 | 1.23 |
Información del partido
Rate Field
3:10 PM, 18 de Junio, 2014
Chicago, Illinois
Asistencia: 20,059
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | SF | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Abreu bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Gillaspie anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | T Flowers bateó sencillo al jardín central, A Dunn y D Viciedo anotó, A De Aza a segunda. | 0 | 4 | ||
| 5° | B Posey bateó sencillo al jardín central, G Blanco anotó, H Pence a tercera. | 1 | 4 | ||
| 5° | P Sandoval bateó un elevado de sacrificio al jardín central, H Pence anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | A Dunn bateó un jonrón al jardín derecho, C Gillaspie y J Abreu anotó. | 2 | 7 | ||
| 7° | B Posey bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Perez anotó. | 3 | 7 | ||
| 8° | G Blanco bateó un doble al jardín derecho, E Adrianza anotó, B Crawford a tercera. | 4 | 7 | ||
| 8° | H Pence falló con rodado a segunda, B Crawford anotó, G Blanco a tercera. | 5 | 7 | ||
| 9° | T Colvin bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, P Sandoval anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 32 | .648 | - | P1 |
| Arizona | 44 | 45 | .494 | 14 | P1 |
| San Diego | 44 | 45 | .494 | 14 | G1 |
| San Francisco | 37 | 52 | .416 | 21 | P1 |
| Colorado | 37 | 54 | .407 | 22 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 47 | 42 | .528 | - | G2 |
| Cleveland | 47 | 44 | .516 | 1 | P2 |
| Minnesota | 44 | 47 | .484 | 4 | G2 |
| Detroit | 40 | 50 | .444 | 7.5 | G2 |
| Kansas City | 36 | 54 | .400 | 11.5 | G1 |

