Los Angeles Dodgers en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 94-57 | 3.06 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 1.61 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-5 | 5.19 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13-10 | 4.26 |
Información del partido
Petco Park
5:10 PM, 22 de Junio, 2014
San Diego, California
Asistencia: 32,406
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Paul Schrieber
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | LAD | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Gonzalez falló por jugada de selección al lanzador, H Ramirez anotó, Y Puig out en segunda, A Gonzalez a segunda por error de tiro del campocorto E Cabrera. | 1 | 0 | ||
| 2° | D Gordon bateó sencillo entre el jardín derecho y central, S Van Slyke anotó, A Ellis a tercera, A Ellis casado en el plato attempting to advance on play. | 2 | 0 | ||
| 6° | C Quentin falló con rodado al campocorto, C Denorfia anotó. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 30 | 19 | .612 | - | G1 |
| San Diego | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 24 | 23 | .511 | 5 | G3 |
| San Francisco | 20 | 29 | .408 | 10 | P2 |
| Colorado | 19 | 30 | .388 | 11 | P1 |

