Kansas City Royals en Cleveland Indians
Información del partido
Progressive Field
2:05 PM, 6 de Julio, 2014
Cleveland, Ohio
Asistencia: 16,991
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Angel Campos
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | KC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Santana bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 2° | Y Gomes bateó un jonrón al jardín central, R Raburn anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | M Moustakas bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 3 | ||
| 5° | M Brantley bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J Kipnis anotó, A Cabrera a segunda. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 29 | 22 | .569 | - | G5 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 5.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P5 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P3 |

