Toronto Blue Jays en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 98-55 | 4.72 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31-22 | 3.86 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-6 | 7.23 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24-19 | 2.78 |
Información del partido
Angel Stadium
11:05 PM, 7 de Julio, 2014
Anaheim, California
Asistencia: 38,189
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | TOR | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | M Trout falló con rodado al campocorto, C Iannetta anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | J Bautista bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M Kawasaki anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | J Francisco bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 1 | ||
| 5° | A Pujols bateó sencillo al jardín derecho, C Iannetta anotó, K Calhoun a tercera, M Trout a segunda. | 2 | 2 | ||
| 5° | J Hamilton bateó un elevado de sacrificio al jardín central, K Calhoun anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | H Kendrick bateó sencillo al jardín central, M Trout anotó, A Pujols a tercera. | 2 | 4 | ||
| 5° | E Aybar bateó un doble a lo profundo del jardín central, A Pujols anotó, H Kendrick a tercera. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

