Arizona Diamondbacks en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 85-55 | 3.00 | |
| 0.1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 28-17 | 5.06 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13-7 | 3.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-9 | 2.06 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-5 | 5.19 |
Información del partido
Oracle Park
5:05 PM, 13 de Julio, 2014
San Francisco, California
Asistencia: 41,288
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | ARI | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | M Prado bateó sencillo al jardín izquierdo, N Ahmed anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | B Posey bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Bumgarner, H Pence y P Sandoval anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | M Bumgarner bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Arias, E Adrianza y B Crawford anotó. | 1 | 8 | ||
| 7° | C Ross bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Hill anotó. | 3 | 8 | ||
| 7° | N Evans bateó un doble al jardín izquierdo, N Ahmed anotó. | 4 | 8 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 21 | 13 | .618 | - | G1 |
| San Diego | 20 | 13 | .606 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 4.5 | P4 |
| Colorado | 14 | 21 | .400 | 7.5 | P4 |
| San Francisco | 13 | 21 | .382 | 8 | P6 |

