Colorado Rockies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 94-58 | 4.76 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 5.32 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24-16 | 5.72 |
Información del partido
Wrigley Field
3:20 PM, 31 de Julio, 2014
Chicago, Illinois
Asistencia: 35,729
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | COL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | S Castro se embasó por base por bolas, A Alcantara anotó, C Coghlan a tercera, A Rizzo a segunda. | 0 | 1 | ||
| 6° | J Ruggiano bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Coghlan anotó, A Rizzo a tercera. | 0 | 2 | ||
| 6° | L Valbuena falló con rodado al campocorto, A Rizzo anotó, S Castro a segunda. | 0 | 3 | ||
| 7° | N Arenado bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Dickerson anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 19 | 9 | .679 | - | G2 |
| San Diego | 18 | 9 | .667 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 3.5 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 6.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 11 | .607 | 1 | P2 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

