Houston Astros en Philadelphia Phillies
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 7 de Agosto, 2014
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 26,609
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | HOU | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Carter bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Castro anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | M Krauss bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 0 | ||
| 2° | C Ruiz bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, M Byrd anotó, G Sizemore a segunda. | 3 | 1 | ||
| 3° | C Carter bateó un jonrón al jardín central, J Castro anotó. | 5 | 1 | ||
| 8° | C Asche bateó sencillo entre el jardín derecho y central, C Ruiz anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | R Howard bateó un jonrón al jardín central, C Asche, B Revere y J Rollins anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 24 | 24 | .500 | - | G1 |
| Texas | 24 | 25 | .490 | 0.5 | G2 |
| Seattle | 23 | 27 | .460 | 2 | P1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 17 | 32 | .347 | 7.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 8.5 | P2 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |

