Kansas City Royals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 109-76 | 4.35 |
Información del partido
Chase Field
10:40 PM, 7 de Agosto, 2014
Phoenix, Arizona
Asistencia: 17,809
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Dana DeMuth
Anotaciones
Entrada | KC | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Trumbo bateó un elevado de sacrificio al jardín central, E Inciarte anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | A Gordon bateó un jonrón al jardín derecho, B Butler anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | S Perez bateó sencillo al jardín izquierdo, N Aoki y O Infante anotó. | 4 | 1 | ||
| 3° | J Lamb bateó sencillo al jardín izquierdo, M Trumbo anotó, M Montero a segunda. | 4 | 2 | ||
| 4° | A Escobar bateó sencillo al jardín central, L Cain anotó. | 5 | 2 | ||
| 9° | N Aoki se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, A Escobar anotó, J Guthrie a tercera. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 25 | 22 | .532 | - | G1 |
| Chicago | 23 | 22 | .511 | 1 | G1 |
| Minnesota | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 5.5 | P6 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 27 | 18 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| Arizona | 21 | 23 | .477 | 5.5 | P1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 18 | 28 | .391 | 9.5 | G1 |

