San Diego Padres en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 100-63 | 2.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-8 | 1.73 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12-9 | 1.84 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-15 | 3.64 |
Información del partido
PNC Park
2:35 PM, 10 de Agosto, 2014
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 38,030
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | SD | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | G Polanco bateó un jonrón al jardín derecho, S Marte anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Y Alonso bateó sencillo al jardín izquierdo, Y Solarte anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | S Smith bateó un triple a lo profundo del jardín izquierdo, R Rivera, T Ross y Y Solarte anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | S Smith anotó on C Morton's wild pitch. | 5 | 2 | ||
| 7° | Y Alonso bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, A Amarista anotó. | 6 | 2 | ||
| 9° | J Gyorko bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, S Smith y Y Alonso anotó, W Venable a tercera. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 25 | 23 | .521 | 5 | G4 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 31 | .380 | 12 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| St. Louis | 28 | 20 | .583 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Pittsburgh | 25 | 24 | .510 | 5 | G1 |

