Los Angeles Dodgers en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 1 | 7 | 97-62 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 4.66 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 1.37 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11-5 | 2.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 2.94 |
Información del partido
Center Parc Stadium
8:10 PM, 12 de Agosto, 2014
Atlanta, Georgia
Asistencia: 31,904
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | LAD | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | D Barney bateó sencillo al jardín derecho, J Turner anotó, J Uribe a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Upton bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, T La Stella anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | B Upton bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 5° | Y Puig falló con rodado a tercera, D Haren anotó, C Crawford a tercera. | 2 | 2 | ||
| 5° | M Kemp bateó sencillo al jardín derecho, C Crawford anotó. | 3 | 2 | ||
| 9° | D Barney anotó on D Hale's wild pitch. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | .617 | - | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | .500 | 5.5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | .417 | 9.5 | P1 |
| Colorado | 19 | 29 | .396 | 10.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 16 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 25 | 23 | .521 | 7 | G5 |
| Washington | 23 | 25 | .479 | 9 | P2 |
| Miami | 22 | 26 | .458 | 10 | G1 |
| New York | 21 | 26 | .447 | 10.5 | G3 |

