Houston Astros en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 10 | 3 | 0 | 6 | 103-71 | 4.01 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19-12 | 5.79 |
Información del partido
Progressive Field
2:05 PM, 24 de Agosto, 2014
Cleveland, Ohio
Asistencia: 17,123
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | HOU | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | C Santana bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Bourn anotó, J Ramirez a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | L Chisenhall bateó sencillo al jardín derecho, M Aviles anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | J Ramirez bateó sencillo al jardín central, L Chisenhall anotó. | 0 | 3 | ||
| 8° | J Singleton bateó un doble al jardín izquierdo, M Krauss anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 40 | 39 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 1.5 | P2 |
| Texas | 37 | 40 | .481 | 2 | G1 |
| Houston | 37 | 42 | .468 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 32 | 47 | .405 | 8 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

