Atlanta Braves en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 94-65 | 3.72 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-6 | 3.33 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16-13 | 1.74 |
Información del partido
Nationals Park
5:05 PM, 10 de Septiembre, 2014
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 31,086
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | ATL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | B Upton bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 5° | D Span anotó, K Frandsen a segunda on passed bola by C Bethancourt. | 1 | 1 | ||
| 6° | J Upton bateó sencillo al jardín derecho, F Freeman anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | C Bethancourt bateó sencillo al jardín derecho, T La Stella anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | F Freeman bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, A Harang anotó, J Heyward a tercera. | 4 | 1 | ||
| 7° | J Upton bateó un doble al jardín izquierdo, J Heyward y P Gosselin anotó. | 6 | 1 | ||
| 9° | B Harper bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

