Miami Marlins en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 70-48 | 4.29 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29-16 | 7.14 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 0.95 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13-10 | 3.35 |
Información del partido
Miller Park
9:10 PM, 11 de Septiembre, 2014
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 34,028
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | MIA | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Braun bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 1 | ||
| 3° | A Ramirez bateó un doble por regla a lo profundo del jardín izquierdo, C Gomez anotó, J Lucroy a tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | M Clark bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 3 | ||
| 4° | S Gennett bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J Segura anotó, C Gomez a tercera. | 0 | 4 | ||
| 8° | M Ozuna bateó un jonrón al jardín derecho, R Johnson anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | G4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| New York | 20 | 26 | .435 | 11.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |

