Cincinnati Reds en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 4 | 1 | 10 | 101-71 | 2.14 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19-11 | 1.69 |
Información del partido
Busch Stadium
9:15 PM, 17 de Abril, 2015
St. Louis, Missouri
Asistencia: 46,462
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Clint Fagan
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Paul Schrieber
Anotaciones
Entrada | CIN | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Votto bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | Holliday bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Carpenter anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | Molina bateó un doble al jardín izquierdo, Holliday, Peralta y Jay anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | Adams falló por jugada de selección a segunda, Carpenter anotó, Bourjos llegó a salvo en tercera por error del segunda base Phillips. | 1 | 5 | ||
| 8° | Peralta bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Bourjos anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |

