Seattle Mariners en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 92-62 | 6.86 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 3.38 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19-11 | 6.48 |
Información del partido
Choctaw Stadium
9:05 PM, 27 de Abril, 2015
Arlington, Texas
Asistencia: 19,748
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | SEA | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cruz bateó sencillo al jardín derecho, Ruggiano anotó, Canó a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Seager falló por jugada de selección a primera, Cruz out en segunda, Canó a tercera, Canó anotó por error de tiro del campocorto Andrus. | 2 | 0 | ||
| 4° | Andrus llegó a salvo en segunda por error de tiro del campocorto Miller, Fielder anotó, Moreland a tercera. | 2 | 1 | ||
| 5° | S. Smith bateó sencillo al jardín central, Ruggiano anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 46 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |

