Milwaukee Brewers en Cincinnati Reds
Información del partido
Great American Ball Park
8:10 PM, 28 de Abril, 2015
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 19,238
Duración:2:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | MIL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Votto bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 1 | ||
| 4° | Phillips bateó un jonrón al jardín central, Bruce anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Byrd bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 4 | ||
| 5° | Ramírez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 4 | ||
| 7° | Braun bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 22 | .627 | - | P1 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G1 |
| Pittsburgh | 33 | 29 | .532 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 32 | 30 | .516 | 6.5 | P3 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 7 | P1 |

