Los Angeles Dodgers en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 103-64 | 1.56 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 2.38 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12-7 | 9.00 |
Información del partido
Miller Park
9:10 PM, 5 de Mayo, 2015
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 23,356
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | LAD | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Segura llegó a salvo en segunda por error del jardinero central Pedersen base, Ramírez anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Turner bateó un jonrón al jardín central, Kendrick y González anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | Rollins bateó un jonrón al jardín izquierdo, Greinke anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | González bateó un jonrón al jardín central, Kendrick anotó. | 7 | 1 | ||
| 9° | Turner bateó sencillo al jardín derecho, Rollins anotó, Kendrick a tercera. | 8 | 1 | ||
| 9° | Ramírez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Braun anotó. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 25 | 23 | .521 | 5 | G4 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 31 | .380 | 12 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| St. Louis | 28 | 20 | .583 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Pittsburgh | 25 | 24 | .510 | 5 | G1 |

