Kansas City Royals en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 82-48 | 3.19 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 1.53 | |
| 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22-15 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 0.00 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 26-17 | 1.00 |
Información del partido
Choctaw Stadium
9:05 PM, 12 de Mayo, 2015
Arlington, Texas
Asistencia: 23,659
Duración:3:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | KC | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Choo bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 2° | Hosmer bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 3° | Fielder bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, DeShields anotó, Andrus a tercera. | 1 | 2 | ||
| 5° | Fielder bateó un elevado de sacrificio al jardín central, DeShields anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | Hosmer bateó sencillo al jardín izquierdo, Cain anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | K. Morales bateó un doble a lo profundo del jardín central, Hosmer anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | Infante bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, K. Morales anotó, Pérez a segunda. | 4 | 3 | ||
| 6° | Chirinos bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Blanks anotó. | 4 | 4 | ||
| 7° | Moustakas bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 4 | ||
| 7° | Blanks bateó sencillo al jardín derecho, Andrus anotó, Beltré a tercera. | 5 | 5 | ||
| 9° | Cain falló con rodado a segunda, Escobar anotó, Moustakas a segunda. | 6 | 5 | ||
| 9° | Beltré bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Smolinski anotó. | 6 | 6 | ||
| 10° | Gordon bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | P1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10 | P7 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 26 | .500 | - | P2 |
| Seattle | 25 | 28 | .472 | 1.5 | P1 |
| Texas | 24 | 27 | .471 | 1.5 | P2 |
| Houston | 22 | 31 | .415 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 19 | 34 | .358 | 7.5 | G2 |

