Chicago Cubs en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 2 | 7 | 97-62 | 3.99 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17-11 | 4.26 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 3.29 |
Información del partido
Marlins Park
8:10 PM, 2 de Junio, 2015
Miami, Florida
Asistencia: 23,789
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - John Hirschbeck
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | CHC | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Hechavarría bateó un doble por regla a lo profundo del jardín derecho, Ozuna anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Rizzo bateó un doble al jardín derecho, Fowler anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Lake bateó un doble al jardín derecho, Rizzo anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Ozuna bateó un doble al jardín derecho, Hand, Gordon y Prado anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | Stanton bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 40 | 40 | .500 | 10 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |

