Miami Marlins en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 105-70 | 3.72 | |
| 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23-17 | 1.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 0.99 |
Información del partido
Coors Field
9:40 PM, 5 de Junio, 2015
Denver, Colorado
Asistencia: 32,091
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Mike DiMuro
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | MIA | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Realmuto bateó sencillo al jardín derecho, Ozuna anotó, Yelich a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Koehler falló con rodado a tercera, Yelich anotó, Realmuto a tercera, Hechavarría a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | Stanton bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 0 | ||
| 5° | Ozuna falló por jugada de selección al campocorto, Prado anotó, Bour out en segunda, Stanton a tercera. | 4 | 0 | ||
| 6° | Hechavarría bateó sencillo al jardín derecho, Realmuto anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | Gordon bateó un doble al jardín izquierdo, Hechavarría anotó. | 6 | 0 | ||
| 6° | Tulowitzki bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Blackmon anotó. | 6 | 1 | ||
| 8° | Arenado bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Tulowitzki anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 32 | 32 | .500 | 11 | G1 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 14.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| Arizona | 33 | 30 | .524 | 7.5 | P1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| San Francisco | 26 | 38 | .406 | 15 | G3 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |

