San Diego Padres en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 7 | 5 | 2 | 94-60 | 4.05 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 3.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 1.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-10 | 2.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21-11 | 4.29 |
Información del partido
Great American Ball Park
5:10 PM, 6 de Junio, 2015
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 40,946
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Dana DeMuth
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | SD | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Frazier bateó un doble a lo profundo del jardín central, Phillips y Votto anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Peña bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Frazier anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Cozart bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 4 | ||
| 4° | Kemp bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 4 | ||
| 4° | Votto bateó un triple a lo profundo del jardín central, Lorenzen anotó. | 1 | 5 | ||
| 4° | Frazier bateó un doble a lo profundo del jardín central, Votto anotó. | 1 | 6 | ||
| 5° | Kemp bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Norris y J. Upton anotó. | 3 | 6 | ||
| 6° | Bruce bateó sencillo al jardín izquierdo center, Votto anotó, Frazier casado en el plato. | 3 | 7 | ||
| 7° | Alonso bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Norris, J. Upton y Kemp anotó. | 7 | 7 | ||
| 8° | Kemp bateó sencillo al jardín izquierdo, Almonte y Norris anotó, J. Upton a segunda. | 9 | 7 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| Arizona | 33 | 30 | .524 | 7.5 | P1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| San Francisco | 26 | 38 | .406 | 15 | G3 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 33 | 28 | .541 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 31 | .500 | 7.5 | P2 |

