Colorado Rockies en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 11 | 6 | 2 | 1 | 105-68 | 3.38 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18-11 | 1.50 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 9.00 |
Información del partido
Marlins Park
8:10 PM, 11 de Junio, 2015
Miami, Florida
Asistencia: 18,003
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Paul Schrieber
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | COL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Stanton bateó un jonrón al jardín izquierdo, Prado y Yelich anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Yelich bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Hechavarría anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | Stanton se embasó con sencillo en el cuadro al receptor, Yelich anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | Baker bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 20 | .608 | - | P1 |
| San Diego | 30 | 20 | .600 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 26 | 24 | .520 | 4.5 | P1 |
| San Francisco | 21 | 31 | .404 | 10.5 | G1 |
| Colorado | 20 | 32 | .385 | 11.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 25 | 26 | .490 | 10 | P3 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12 | G2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 13.5 | P2 |

