Washington Nationals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 119-86 | 1.93 |
Información del partido
Miller Park
3:10 PM, 14 de Junio, 2015
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 34,964
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | WSH | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Rendon bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Span anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Lobatón bateó sencillo al jardín izquierdo, Robinson anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | Robinson bateó un doble al jardín izquierdo, Rendon y Escobar anotó. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 41 | 20 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 31 | 29 | .517 | 9.5 | G1 |
| Washington | 31 | 31 | .500 | 10.5 | P2 |
| Miami | 28 | 34 | .452 | 13.5 | G2 |
| New York | 26 | 34 | .433 | 14.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 21 | .638 | - | G3 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 6 | G3 |
| St. Louis | 31 | 28 | .525 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 6.5 | P2 |
| Cincinnati | 31 | 29 | .517 | 7 | G1 |

