Los Angeles Angels en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 3 | 2 | 9 | 100-62 | 2.77 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 4.05 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 4.67 |
Información del partido
Chase Field
10:40 PM, 17 de Junio, 2015
Phoenix, Arizona
Asistencia: 28,481
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | LAA | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 3° | Tomás bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Peralta anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Castillo bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 3 | ||
| 5° | Iannetta falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, Joyce anotó, Giavotella out en segunda. | 1 | 3 | ||
| 6° | Pujols falló con rodado al campocorto, Calhoun anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 45 | 43 | .511 | - | G1 |
| Seattle | 45 | 43 | .511 | - | G3 |
| Houston | 43 | 47 | .478 | 3 | P2 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3.5 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 52 | .409 | 9 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 57 | 31 | .648 | - | G1 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 13 | P1 |
| San Diego | 43 | 43 | .500 | 13 | P6 |
| San Francisco | 36 | 51 | .414 | 20.5 | P1 |
| Colorado | 36 | 53 | .404 | 21.5 | G3 |

