Philadelphia Phillies en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 78-48 | 4.30 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 45-23 | 5.68 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27-17 | 3.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 1.74 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12-9 | 1.88 |
Información del partido
Yankee Stadium
8:05 PM, 22 de Junio, 2015
Bronx, Nueva York
Asistencia: 36,883
Duración:3:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | PHI | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Franco bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 1° | McCann bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Gardner anotó. | 1 | 1 | ||
| 1° | Beltrán bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Headley anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Howard bateó sencillo al jardín central, Revere y Hernández anotó, Franco a tercera. | 3 | 2 | ||
| 3° | Brown falló con rodado para doble play, shortstop a primera a segunda al campocorto, Franco anotó, Howard out en segunda. | 4 | 2 | ||
| 4° | Hernández bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Asche y Galvis anotó, Revere a tercera. | 6 | 2 | ||
| 4° | Franco bateó sencillo al jardín derecho, Revere y Hernández anotó. | 8 | 2 | ||
| 4° | Gardner bateó un jonrón al jardín derecho, Young y Drew anotó. | 8 | 5 | ||
| 6° | Franco bateó un jonrón al jardín izquierdo, Hernández anotó. | 10 | 5 | ||
| 7° | McCann bateó un jonrón al jardín derecho. | 10 | 6 | ||
| 9° | Revere bateó sencillo al jardín izquierdo, Galvis anotó. | 11 | 6 | ||
| 9° | Jones bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Rodriguez y Beltrán anotó. | 11 | 8 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

