Atlanta Braves en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 6 | 1 | 5 | 101-73 | 4.94 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 20-14 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-9 | 7.71 |
Información del partido
PNC Park
5:05 PM, 27 de Junio, 2015
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 36,417
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - John Hirschbeck
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | ATL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marte bateó sencillo al jardín izquierdo, Walker anotó, Kang a segunda, Kang a tercera, Marte a segunda por error de tiro del jardinero izquierdo K. Johnson. | 0 | 1 | ||
| 1° | Álvarez bateó un doble a lo profundo del jardín central, Kang y Marte anotó. | 0 | 3 | ||
| 1° | Cervelli bateó sencillo al jardín central, Álvarez anotó. | 0 | 4 | ||
| 1° | Mercer bateó sencillo al jardín central, Cervelli anotó, Polanco a tercera. | 0 | 5 | ||
| 3° | Markakis bateó sencillo al jardín central, Maybin anotó. | 1 | 5 | ||
| 5° | Marte se robó home. | 1 | 6 | ||
| 7° | Peterson bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Terdoslavich, A. Simmons y E. Pérez anotó. | 4 | 6 | ||
| 7° | Cervelli bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Marte anotó. | 4 | 7 | ||
| 7° | Mercer bateó sencillo al jardín central, Cervelli anotó. | 4 | 8 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |

